8. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PROPUESTAS DE POSIBLES SOLUCIONES
PROBLEMA | SITUACIÓN | COLONIAS | SOLUCIONES |
Empleo | Las personas económicamente activas son la tercera parte de la población de la ciudad. El 40% de aproximadamente 10,000 empleos son puestos de trabajo con seguridad social. Las percepciones remunerativas son en más del 50%, menores a dos veces el salario mínimo. | Las colonias con el mayor índice de población económica- mente inactiva son: Guanajuato Álvaro Obregón Esperanza | Promover la construcción de capital social en la ciudad. Crear empresas cooperativas. Atraer inversión externa. |
Analfabetismo
| Población analfabeta del 10% en la población mayor de 15 años de la ciudad. En algunas colonias la población analfabeta es de 25% de la población mayor de 15 años. | Guanajuato Álvaro Obregón Santa Anita Esperanza Molino de Ávila División del Norte
| Impulso a la cultura del estudio. Campaña de incremento de promotores de la alfabetización. |
Drenaje | El sistema de drenaje se encuentra en mal estado En las colonias esta mal colocado y averiado | Fundadores, Esperanza, Nueva Huatzindeo, Guanajuato, Santa Anita, San Cristóbal. | Construir capital social en las colonias. Organizar a las colonias para coparticipar en la renovación de la red de drenaje. |
Parques | En las colonias donde se asienta el 40 % de la población de la ciudad no hay áreas verdes. | Guanajuato, La Angostura, Lázaro Cárdenas, Rancho Nuevo, División del Norte, Santa Anita, San Cristóbal | Adquisición de reservas territoriales para parques en la ciudad. |
Seguridad | Robos a casa habitación, Pandillerismo, Vagancia, Drogadicción, Cárcel en condiciones deplorables a infractores de la ley. | Barrio de San Juan, Barrio de Santo Domingo, Guanajuato, San Cristóbal, Santa Anita, La Esperanza, Álvaro Obre Molino de Àvila, División del Norte, y Rancho Nuevo. | Retener a los estudiantes en el nivel medio. Promover pláticas de opciones de vida. Gestionar un edificio para la cárcel. Promover la cultura de la legalidad. Promover la participación ciudadana en la prevención de delitos y en la denuncia. |
Contaminación.
| Excesiva generación de basura en casas habitación. Basura en las carreteras de acceso a la ciudad, en la rivera del río Lerma, calles principales y mercado, | Barrio Santo Domingo, Batanes, Colonia Progreso, Álvaro Obregón, Zona Centro La angostura y Guanajuato. | Organización de la Colonia para la cultura ambiental Premio a la colonia más limpia.
|
Espacios Deportivos | Escasez de espacios deportivos en la ciudad | Zona Centro, Santa Anita, San Cristóbal, La angostura, Álvaro Obregón, Guadalupe y Guanajuato | Remodelar las canchas en las unidades deportivas. Arreglar canchas deportivas en las colonias: Progreso, Lomas Verdes y Huatzindeo. |
Arreglo de las calles | Las calles de la ciudad se encuentran con pavimentos rotos y adoquines en mal estado | Zona Centro, La Huerta y Barrio de San Juan. | Mantenimiento constante a los arreglos de las calles, apoyo de una organización vecinal. |
Monumentos históricos arquitectónicos | Deterioro en el puente de Batanes, Templo del Socorro, Santuario de la Virgen de la Luz y Convento de las Capuchinas. | Centro Histórico | Creación de capital social para organizar una red de asociaciones ciudadanas para restaurar los edificios coloniales. |
Comercio | Concentración del área comercial en tres arterias de la ciudad, mercado municipal saturado y excesiva cantidad de comercio informal. | Zona Centro | Detonar otra área de atracción comercial, Promover al boulevard como área comercial. |
Cultura y Civismo | Escaso conocimiento del valor del patrimonio artístico, religioso, humanístico y arquitectónico de la ciudad del Salvatierra. Bajo conocimiento de los valore cívicos nacionales. Bajo conocimiento de los valores y principios democráticos. | Zona Centro y Colonias de la Ciudad. | Organización de ciudadanos para la difusión, campaña de la enseñanza de la historia local a la infancia y a los jóvenes. Elaboración de formas de difundir el patrimonio cultural y cívico de la ciudad. |
Participación Ciudadana | Inexistente organización social en calles, barrios, colonias y sectores sociales | Toda la ciudad. | Promoción de una red de consejos de amplia deliberación para diagnosticar problemas en permanente participación ciudadana, Organizar territorialmente a la ciudadanía, Crear políticas de toma de decisiones por las colonias organizadas para asignar obras municipales de infraestructura y cultura. |
Administración Municipal | Ausencia de información de los servicios de la administración municipal a toda la ciudadanía, escasa difusión a las actividades de las direcciones generales y de los servicios que realizan a la población, escaso empleo de herramientas modernas de información para transparentar la gestión municipal, mínimos programas de capacitación a personal del municipio en gestión pública Municipal, falta de incentivos para todo el gobierno municipal, nula medición de avance en los programas municipales. | Ayuntamiento, Direcciones Generales, Coordinaciones Delegados, Personal operativo y Personal administrativo. | Creación de una red de consejos de colonia y comités vecinales para socializar el conocimiento de los servicios públicos municipales. Crear un programa de actualización de la transparencia municipal. Fortalecer el consejo de planeación del desarrollo municipal. Crear el servicio civil de carreras municipales. Implementar sistemas inteligentes de los procesos administrativos. Elaborar indicadores del avance en la gestión municipal, para el desarrollo Integral. |
Salud | Falta de equipo para urgencias y terapia intensiva. Concentración de los servicios médicos del sector público en el centro de la ciudad. | Colonia Guanajuato, Molino de Avila y División del Norte. | Creación de clínicas en las colonias, crear una asociación ciudadana para coadyuvar en la adquisición de equipo para cuidados intensivos y urgencias. |
Pobreza | Desintegración familiar. Abandono familiar de discapacitados y tercera edad. Maltrato a infantes y mujeres en el hogar. | Molino de Avila División del Norte, Rancho Nuevo, Guanajuato, Santa Anita, San Cristóbal, Lázaro cárdenas, Huatzindeo | Talleres de Integración familiar y de artesanías para la sobrevivencia. Promoción de una cultura de equidad. Apoyo a la población vulnerable con programas permanentes. Integrar a la tercera edad a los programas federales y estatales. |
PROBLEMAS | SITUACION | COLONIAS | SOLUCIONES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario